Þjónustuveitendur
Innheimt er fast mánaðargjald, 16.500 kr. án vsk., hjá þjónustuveitendum fyrir aðgang að skilríkjakerfinu. Auk þess geta þeir viðskiptavinir, sem að jafnaði falla ekki í 5. þrep eða ofar, greitt aukalega fast mánaðarlegt gjald, 110.000 kr. án vsk. fyrir þá þjónustu sem notendur í 5. þrepi eða ofar njóta vegna magninnkaupa sinna.
Stöðufyrirspurnir vegna auðkenningar
Innheimt er gjald af þjónustuveitendum fyrir hverja stöðufyrirspurn í skilríkjakerfinu. Grunngjald fyrirspurnarinnar er 10 kr. án vsk. en veittur er aukinn afsláttur með auknu magni fyrirspurna á mánaðargrundvelli, sbr. neðangreinda töflu:
Gjaldskrá stöðufyrirspurna
Magn fyrirspurna | Frá | Til | Afsláttur | Ein.verð án vsk. | |
---|---|---|---|---|---|
1 þrep | 100 | 1 | 100 | 100% | 0 |
2 þrep | 42.000 | 101 | 42.100 | 0% | 10 kr. |
3 þrep | 167.000 | 42.101 | 209.100 | 10% | 9 kr. |
4 þrep | 333.000 | 209.101 | 542.100 | 30% | 7 kr. |
5 þrep | 457.899 | 542.101 | 1.000.000 | 50% | 5 kr. |
6 þrep | 999.999 | 1.000.001 | 2.000.000 | 60% | 4 kr. |
7 þrep | allt umfram | 2.000.001 | 65% | 3,5 kr. |
Innheimt er gjald af þjónustuveitendum fyrir hverja undirritunarbeiðni í skilríkjakerfinu. Grunngjald beiðninnar er 115 kr. án vsk. en veittur er aukinn afsláttur með auknu magni beiðna á mánaðargrundvelli, sbr. neðangreinda töflu:
Gjaldskrá undirritunarbeiðna
Magn í flokki | Frá | Til | Afsláttu | Ein.verð án vsk. | |
---|---|---|---|---|---|
1. þrep | 5.000 | 1 | 5.000 | 0% | 115 kr. |
2. þrep | 10.000 | 5.001 | 15.000 | 5% | 109 kr. |
3. þrep | 20.000 | 15.001 | 35.000 | 10% | 104 kr. |
4. þrep | 30.000 | 35.001 | 65.000 | 150% | 98 kr. |
5. þrep | 40.000 | 65.001 | 105.000 | 20% | 92 kr. |
6. þrep | allt umfram: | 105.001 | 10.000.000 | 30% | 81 |
Upphafsgjald
Innheimt er fast upphafsgjald að upphæð 104.500 kr. án vsk. fyrir skráningu og tengingu þjónustuveitenda við skilríkjakerfið.
Innifalið í upphafsgjaldi eru eftirfarandi liðir:
Allt að tveggja klukkustunda aðstoð sérfræðings við uppsetningu.
Búnaðarskilríki gefin út af fullgildu auðkenni með eins árs gildistíma.
Fast mánaðargjald þjónustuveitandans í upphafsmánuði og næsta almanaksmánuði.
Gildandi gjaldskrá er birt í heild sinni í pdf-útgáfu, sjá hér fyrir neðan. Ef misræmi er milli upplýsinga gildir pdf-útgáfan.
Sækja gjaldskrá